Technische gegevens / samenstelling

Materiaal ID Materiaal Diameter korf Diameter kluit (cm) Stamomtrek Aantal per Eenheid Eenheid
DRKORF1 Metaal 45 30 6-8 / 8-10 50 Zak
DRKORF1-1 Metaal 40 25 6-8 50 Zak
DRKORF15 Metaal 50 35 8-10 / 10-12 50 Zak
DRKORF2 Metaal 55 35-40 10-12 50 Zak
DRKORF25 Metaal 60 40 12-14 50 Zak
DRKORF3 Metaal 65 45 14-16 50 Zak
DRKORF325 Metaal 67.5 45 14-16 50 Zak
DRKORF35 Metaal 70 50 14-16 / 16-18 50 Zak
DRKORF4 Metaal 75 55 16-18 / 18-20 25 Zak
DRKORF425 Metaal 80 60 18-20 25 Zak
DRKORF45 Metaal 85 60-65 18-20 / 20-25 25 Zak
DRKORF475 Metaal 90 65 20-25 25 Zak
DRKORF5 Metaal 95 65-70 20-25 / 30-35 25 Zak
DRKORF5,25 Metaal 100 65-70 20-25 / 30-35 25 Zak
DRKORF55 Metaal 105 70-80 25-30 / 30-35 20 Zak
DRKORF6 Metaal 115 90 30-35 20 Zak
DRKORF6,25 Metaal 120 90 30-35 20 Zak
DRKORF65 Metaal 130 100 35-40 20 Zak
DRKORF7 Metaal 145 110 40-45 10 Zak
DRKORF75 Metaal 160 120 45-50 10 Zak
DRKORF8 Metaal 175 140 50-55 10 Zak
DRKORF8,5 Metaal 210 150-160 55-60 10 Zak
DRKORF9 Metaal 240 180 60-65 10 Zak

Sample opvragen

Vraag ze hier aan